Администрация района сообщает, что в соответствии с п. 4 «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 410 от 14.05.2013, собственникам (пользователям) необходимо заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования. Действующее законодательство возлагает на собственников жилья обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования. В соответствии с п.45 Правил поставки газа отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией, является основанием для приостановления поставщиком газа обязательств по поставке в одностороннем порядке.
По данным ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» у 96 собственников жилых помещений в г. Угличе отсутствуют договоры о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, что является грубейшим нарушением требований действующего законодательства.
Перечень абонентов, не заключивших договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования, прилагается:
Перечень абонентов, с которыми отсутствуют договора на ТО ВКГО
№ | Адрес объекта | |||
Город | Улица | дом | Кв. | |
1 | Углич | Береговая | 1 | 32 |
2 | Углич | Береговая | 1 | 49 |
3 | Углич | Береговая | 1 | 56 |
4 | Углич | Волжская | 23а | 27 |
5 | Углич | Заводская | 23а | 13 |
6 | Углич | Заводской проезд | 14 | 6 |
7 | Углич | Заводской проезд | 14 | 59 |
8 | Углич | Заводской проезд | 14 | 70 |
9 | Углич | Зины Золотовой | 12 | 46 |
10 | Углич | Зины Золотовой | 12 | 72 |
11 | Углич | Зины Золотовой | 12 | 82 |
12 | Углич | Зины Золотовой | 16 | 22 |
13 | Углич | Зины Золотовой | 16 | 50 |
14 | Углич | Зины Золотовой | 16 | 67 |
15 | Углич | Зины Золотовой | 16 | 75 |
16 | Углич | Зины Золотовой | 35 | 10 |
17 | Углич | Зины Золотовой | 35 | 19 |
18 | Углич | Зины Золотовой | 40 | 35 |
19 | Углич | Зины Золотовой | 40 | 39 |
20 | Углич | Зины Золотовой | 42 | 20 |
21 | Углич | Зины Золотовой | 42 | 48 |
22 | Углич | Зины Золотовой | 42 | 53 |
23 | Углич | Зины Золотовой | 42 | 80 |
24 | Углич | Зины Золотовой | 25а | 39 |
25 | Углич | Красноармейский б-р | 11 | 2 |
26 | Углич | Красноармейский б-р | 11 | 6 |
27 | Углич | Красноармейский б-р | 16 | 15 |
28 | Углич | Красноармейский б-р | 16 | 18 |
29 | Углич | мкр. Мирный | 9 | 1 |
30 | Углич | мкр. Мирный | 9 | 51 |
31 | Углич | мкр. Мирный | 9 | 77 |
32 | Углич | мкр. Мирный | 9 | 79 |
33 | Углич | мкр. Мирный | 9 | 87 |
34 | Углич | мкр. Мирный | 14 | 50 |
35 | Углич | мкр. Мирный | 14 | 150 |
36 | Углич | мкр. Мирный | 21 | 20 |
37 | Углич | мкр. Мирный | 21 | 26 |
38 | Углич | мкр. Мирный | 21 | 54 |
39 | Углич | мкр. Мирный | 22 | 1 |
40 | Углич | мкр. Мирный | 22 | 18 |
41 | Углич | мкр. Мирный | 22 | 56 |
42 | Углич | мкр. Мирный | 22 | 74 |
43 | Углич | мкр. Мирный | 29 | 28 |
44 | Углич | мкр. Мирный | 29 | 47 |
45 | Углич | мкр. Мирный | 30 | 33 |
46 | Углич | мкр. Мирный | 30 | 42 |
47 | Углич | Нариманова | 18а | 7 |
48 | Углич | Нариманова | 18а | 8 |
49 | Углич | Нариманова | 18б | 18 |
50 | Углич | Первомайская | 8а | 1 |
51 | Углич | Победы | 16 | 52 |
52 | Углич | Победы | 16 | 60 |
53 | Углич | мкр. Солнечный | 5 | 20 |
54 | Углич | мкр. Солнечный | 5 | 42 |
55 | Углич | мкр. Солнечный | 5 | 63 |
56 | Углич | мкр. Солнечный | 12 | 8 |
57 | Углич | мкр. Солнечный | 16 | 10 |
58 | Углич | мкр. Солнечный | 16 | 55 |
59 | Углич | мкр. Солнечный | 18 | 30 |
60 | Углич | Старостина | 5 | 37 |
61 | Углич | Старостина | 5 | 69 |
62 | Углич | Старостина | 5 | 86 |
63 | Углич | Рыбинское ш. | 6 | 65 |
64 | Углич | Свободы | 8а | 3 |
65 | Углич | Свободы | 8а | 4 |
66 | Углич | Спасская | 2 | 1 |
67 | Углич | Спасская | 2 | 18 |
68 | Углич | Спасская | 2 | 33 |
69 | Углич | Спасская | 2 | 38 |
70 | Углич | Спасская | 2 | 44 |
71 | Углич | Спасская | 2 | 46 |
72 | Углич | Ярославская | 8 | 38 |
73 | Углич | Ярославская | 8 | 39 |
74 | Углич | Ярославское шоссе | 1 | 65 |
75 | Углич | Ярославское шоссе | 1 | 66 |
76 | Углич | Ярославское шоссе | 1 | 150 |
77 | Углич | Ярославское шоссе | 3 | 46 |
78 | Углич | Трудовая | 11 | 59 |
79 | Углич | Северная | 6а | 7 |
80 | Углич | Северная | 6б | 21 |
81 | Углич | Северная | 6б | 28 |
82 | Углич | Старостина | 10 | 41 |
83 | Углич | Старостина | 10 | 64 |
84 | Углич | Старостина | 8 | 49 |
85 | Углич | Ярославское шоссе | 5 | 6 |
86 | Углич | Ярославское шоссе | 7 | 30 |
87 | Углич | Северная | 10 | 100 |
88 | Углич | Северная | 10 | 102 |
89 | Углич | Северная | 10 | 74 |
90 | Углич | Северная | 10а | 1 |
91 | Углич | Северная | 12 | 7 |
92 | Углич | Бахарева | 3 | 80 |
93 | Углич | мкр. Солнечный | 24 | 26 |
94 | Углич | ул. Ростовская | 53 | 8 |
95 | Углич | ул. Победы | 6 | 16 |
96 | Углич | Рыбинское шоссе | 5 | 30 |
Добавить комментарий